logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SABU RAIJUA - SABU RAIJUA 1
DATA VTO KABUPATEN/KOTA SABU RAIJUA - SABU RAIJUA 1
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SABU RAIJUA - SABU RAIJUA 1
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
1 LAURENS ABIAKTO RATU WEWO, S.Sos 16 13 633 662
2 LINUS L. LULU 5 9 459 473
3 ANI DJU NINA 7 17 4 28
4 HERNIMUS ALEXZANDER RIWU 8 7 226 241
5 TERSIA HIGA 0 1 3 4
6 REDEMPTUS RAME KERABA 2 0 189 191
7 NORLINA DIDA 1 0 3 4
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
5 HASAN RIWU 1 1 0 2
1 PAULUS PENU WEO 9 1 347 357
2 RUBEN LOGO RIWU 1 2 16 19
3 ANI MARGARET GA KADJA 1 1 1 3
4 BENDELINA DILA 1 0 4 5
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
1 KAREL OKTOVIANUS MODJO DJAMI, S.Sos 456 884 126 1,466
2 ALBERT WADU DARI 8 15 386 409
3 ERMI RIWU, SH 6 17 429 452
4 JACOB BESSIE 25 308 8 341
5 JOSEPHINA FERDERIKA TANYA 195 74 8 277
6 LAZARUS RIWU ROHI 535 102 55 692
7 JULIANA DALY LOMI 2 5 1 8
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
1 YERMIAS KOME BALO, SH 421 112 55 588
2 YERDINAS DJITA 306 473 114 893
3 BEBY JAFET RIWU 2 4 2 8
4 MEZAK DIDA 116 347 8 471
5 WELYA LENY APRIANI LOBO 15 13 0 28
6 BENYAMIN LONI 2 0 114 116
7 FEBRIANI WOLO 4 1 1 6
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
1 HERMAN KAHO 100 190 16 306
2 BELANDINA LOBO HABA 5 1 14 20
3 JOHANIS HAGA 37 20 37 94
4 HENGKY LEONARD BANI 18 95 7 120
5 PDT. AMOS BUNGA RIDHO 1 1 123 125
6 MATELDA DJAMI UDJU REBO 0 1 1 2
7 HARJANTI KRISTIYANI-ULY, S.I.KOM 118 83 149 350
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
1 OCTOVIANUS KADJA 102 42 6 150
2 JESUA CHRISTIAN MANAHA 4 3 0 7
3 DEVI DIAN RIANI GEWE 0 4 2 6
4 ESTER KAMEO - KANA RIWU 2 2 2 6
5 THIBUTISMUS ROHI BENGNGU, SH 0 1 1 2
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
1 YAFET HUKY LENA 144 53 9 206
2 DEKA BURU MARHANRINUS WENYI, STh. K 17 50 3 70
3 VIVIENICHA YOSLIANTRI BUNGA 1 0 0 1
4 SEMAR PIETER DJARA 127 1 2 130
5 MARE DJAMI 0 1 0 1
6 HERMINIGEL MIRA MANGNGI, S.Pd 31 56 7 94
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
1 HERMAN MARA PADJA 2 0 38 40
2 JENY LOUISA LAY MANU 0 2 1 3
3 YOHANES KITU MANU 0 0 3 3
4 NORIANCE AGUSTINA TOY 0 0 0 0
5 MARTINUS DO 0 0 2 2
6 LEONARD MALE 0 2 0 2
7 NIA DENYARTI KOME BALO 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
1 MARTHEN DJAWA, SH 406 133 11 550
2 MELKIANUS IDJE DOKO 65 157 5 227
3 EVELIN DIMU MANGNGI 3 1 0 4
4 HERMANUS RIWU DJETA 49 9 37 95
5 MELATI MELDA MELFER KITU DJAWA 2 0 0 2
6 YUSAK MANGNGI, S.Th 25 12 75 112
7 YENI APLONIA BALE KALE 2 7 2 11
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
1 FRANS DJARA LIWE 11 10 418 439
2 DIMU DARIUS JERMIAS MIRA MANGNGI 77 235 11 323
3 YUNIATI OKTOVIA RADJA MANU 4 1 3 8
4 MALEAKI Y.MIHA BALO 24 70 11 105
5 SONI UDJU EDO, S.Pd 37 11 2 50
6 MATELDA KALE RIHI-LOBO 1 2 0 3
7 YULIANA LAY KANNI 2 5 4 11
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SABU TENGAH SABU TIMUR SABU LIAE SUBTOTAL
1 KAREL F. WENYI 5 38 12 55
2 Pdt. BERNADUS OKTOVIANUS BANGNGU 0 0 79 79
3 ESTER ELISABETH RIWU 2 3 0 5
4 THOMAS HISKIA HADJO 2 2 1 5
5 YULIANA DJU NINA 6 2 0 8
6 KOTA MAGE, S M 13 143 3 159
7 DRA. HELENA MAGDALENA DJO 0 0 2 2